单位:元
编号 | 项目名称 | 施工单位 | 合同价 | 送审造价 | 核定造价 | 核减额 | 核减率(%) |
1 | 湖州学院新华路宿舍区沥青路面改造审计项目 | 南浔和孚鑫鑫装潢服务部 | 66600 | 66600 | 66327 | 273 | 0.41 |
2 | 湖州学院恩泽碑停车场路面修复工程审计项目 | 湖州成康建筑装饰有限公司 | 33883 | 33883 | 32822 | 1061 | 3.13 |
3 | 湖州学院1号楼楼道环境提升工程 审计项目 | 湖州不止家居装饰有限公司 | 71003 | 71003 | 52163 | 18840 | 26.53 |
4 | 湖州学院明知楼公共区域照明改造项目审计服务 | 浙江伯辉智能科技有限公司 | 72993 | 72993 | 72817 | 176 | 0.24 |
5 | 湖州学院燕英体育馆南侧路灯安装工程审计服务 | 浙江伯辉智能科技有限公司 | 89477 | 88776 | 7701 | 8.67 |
审计处
2023年6月21日