单位:元
编号 | 项目名称 | 施工单位 | 合同价 | 送审 造价 | 核定 造价 | 核减额 | 核减率 (%) |
1 | 湖州学院双创中心及设计学院办公用房改造审计项目 | 浙江富海建筑装饰工程股份有限公司 | 365777 | 345545 | 296655 | 48890 | 14.15 |
2 | 湖州学院五中宿舍楼改造工程弱电安装审计项目 | 湖州深蓝电子 有限公司 | 88625 | 88281 | 70867 | 17414 | 19.73 |
3 | 湖州学院燕英体育馆场馆天棚顶灯更换审计项目 | 浙江伯辉智能科技有限公司 | 93100 | 93100 | 90460 | 2640 | 2.84 |
4 | 湖州学院“一站式”学生社区办公用房改造审计项目 | 浙江湖建装饰工程有限公司 | 459000 | 458885 | 414814 | 44071 | 9.60 |
5 | 湖州学院一号楼5楼北侧办公用房改造审计项目 | 浙江湖建装饰工程有限公司 | 474620 | 474523 | 455728 | 18795 | 3.96 |
6 | 湖州学院五中宿舍楼改造工程 审计项目 | 浙江中吴建设 有限公司 | 2252600 | 2249855 | 2043755 | 206100 | 9.16 |
7 | 湖州学院五中宿舍改造项目--630KVA箱变电力配套工程审计项目 | 浙江泰仑电力集团有限责任公司 | 507877 | 480627 | 425594 | 55033 | 11.45 |
8 | 湖州学院五中宿舍楼改造工程总布电缆、给水管道安装审计项目 | 浙江伯辉智能科技有限公司 | 248999 | 270231 | 265873 | 4358 | 1.61 |
9 | 湖州学院1号楼电梯加装审计项目 | 浙江朗达机电 有限公司 | 788000 | 787410 | 721015 | 66395 | 8.43 |
审计处
2022年12月16日